Aggiornamento del quadro conoscitivo del P.S. relativo alla pericolosità sismica
Proposta di delibera di adozione:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
Proposta_delib_CC_n_440_2015.pdf | 34.76 KB | 2 |
Allegati tecnici:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
CARTA_FREQUENZE_FONDAMENTALI_TERRENI_ GAUSS_BOAGA.pdf | 13.6 MB | d |
CARTA_GEOLOGICA_TECNICA_FOGLIO_NORD_ GAUSS_BOAGA.pdf | 28.07 MB | f |
CARTA_GEOLOGICA_TECNICA_FOGLIO_SUD_ GAUSS_BOAGA.pdf | 32.84 MB | 2 |
CARTA_INDAGINI_FOGLIO_NORD_ GAUSS_BOAGA.pdf | 9.74 MB | c |
CARTA_INDAGINI_FOGLIO_SUD_ GAUSS_BOAGA.pdf | 15.76 MB | 9 |
CARTA_MOPS_FOGLIO_NORD_ GAUSS_BOAGA.pdf | 25.93 MB | 9 |
CARTA_MOPS_FOGLIO_SUD_ GAUSS_BOAGA.pdf | 33.35 MB | 7 |
RELAZIONE.pdf | 29.27 MB | 2 |
DOWN-HOLE P.ZZA ARANCI COMPLETA.pdf | 1.84 MB | 6 |
DOWN-HOLE P.ZZA MERCURIO COMPLETA.pdf | 2.01 MB | d |
Relazione generale.pdf | 153.63 KB | 2 |
ST9 COMPLETO.pdf | 13.52 MB | 1 |
ST10 COMPLETA.pdf | 12.32 MB | 2 |
ST11 COMPLETA.pdf | 12.32 MB | 9 |
ST12 COMPLETA.pdf | 10.82 MB | 3 |
ST13 COMPLETA.pdf | 10.86 MB | b |
Tav1001.pdf | 1017.05 KB | 1 |
Tav1002.pdf | 1.04 MB | 0 |
Tav1003.pdf | 1.11 MB | e |
QC_22_2a_PERIC_SISMICA.pdf | 28.52 MB | e |
QC_22_2b_PERIC_SISMICA.pdf | 23.77 MB | a |
Data ultima modifica:
14/07/2015
Data inserimento:
14/07/2015