CASA DI COMUNITÀ E OSPEDALE DI COMUNITÀ
Allegati tecnici:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
Relazione_RP_CdC.pdf | 101.46 KB | f |
Nota_Garante_informazione.pdf | 421.91 KB | 5 |
STA.02_Relazione_urbanistica.pdf.p7m.p7m | 2.54 MB | 0 |
1_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE.pdf.p7m | 4.29 MB | a |
2_ORTOFOTO.pdf.p7m | 3.02 MB | 8 |
3_USO_DEL_SUOLO.pdf.p7m | 1.9 MB | 6 |
3_USO_DEL_SUOLO_LEGENDA_1.pdf.p7m | 57.78 KB | 0 |
3_USO_DEL_SUOLO_LEGENDA_2.pdf.p7m | 47.07 KB | 4 |
4_TESSUTI_INSEDIATIVI.pdf.p7m | 2.36 MB | 5 |
4_TESSUTI_INSEDIATIVI_LEGENDA.pdf.p7m | 76.91 KB | 0 |
5_RETI_TECNOLOGICHE_1.pdf.p7m | 3.15 MB | 7 |
6_RETI_TECNOLOGICHE_2.pdf.p7m | 3.3 MB | 4 |
7_PCCA.pdf.p7m | 4.55 MB | 0 |
8_VINCOLI.pdf.p7m | 2.81 MB | 9 |
9_PERICOLOSITA_IDROGEOLOGICA.pdf.p7m | 4.01 MB | c |
10_RU_QP1.pdf.p7m | 2 MB | 9 |
10_RU_QP1_LEGENDA.pdf.p7m | 68.39 KB | 3 |
11_RU_QP2.pdf.p7m | 827.21 KB | c |
11_RU_QP2_LEGENDA.pdf.p7m | 49.33 KB | 4 |
12_RU_QP1_variato.pdf.p7m | 4.4 MB | d |
13_RU_QP2_variato.pdf.p7m | 1.62 MB | 3 |
Stralcio_RU_All_C.pdf.p7m | 140.86 KB | f |
Scheda_AIC.PII_.2.2B_tabella.pdf.p7m.p7m | 134.74 KB | 4 |
Scheda_AIC.PII_.2.2B_Tav_AIC.PII_.2.2B_a.pdf.p7m | 5.75 MB | e |
Scheda_AIC.PII_.2.2B_Tav_AIC.PII_.2.2B_b.pdf.p7m | 2.16 MB | 4 |
SEP.07_Relazione_sul_rispetto_dei_CAM.pdf.p7m.p7m | 856.99 KB | a |
SEP.08_Relazione_sul_rispetto_dei_DNSH.pdf.p7m.p7m | 407.91 KB | c |
STA.01_Relazione_tecnica_generale.pdf.p7m | 3.3 MB | 1 |
CCM_02_Quadro_conoscitivo.pdf.p7m | 4.67 MB | 8 |
CCM_A.A.01_Inquadramento_territoriale_e_urbanistico.pdf.p7m | 8.42 MB | b |
CCM_A.A.02_Documentazione_fotografica.pdf.p7m | 10.3 MB | 3 |
CCM_A.A.03_Pianta_delle_Coperture.pdf.p7m | 19.89 MB | d |
SGA.03_Verifica_vincoli_e_standard_urbanistici.pdf.p7m | 25.32 MB | 2 |
SGM.06_Sistemazioni_esterne.pdf.p7m | 21.2 MB | 2 |
SGM.07_Pianta_delle_Coperture.pdf.p7m | 1.98 MB | 0 |
SGM.08_Pianta_Piano_Terra.pdf.p7m | 2.18 MB | c |
SGM.09_Pianta_Piano_Primo.pdf.p7m | 2.23 MB | 8 |
SGM.10_Pianta_Piano_Secondo.pdf.p7m | 2.23 MB | 4 |
CCM_B.A.05.4_Pianta_P-1.pdf.p7m | 606.44 KB | 7 |
CCM_B.A.06_Sezioni_Stato_di_progetto.pdf.p7m | 2.14 MB | 9 |
CCM_B.A.07.1_Prospetti_Stato_di_progetto.pdf.p7m | 1.27 MB | 7 |
CCM_B.A.07.2_Prospetti_Stato_di_progetto.pdf.p7m | 508.37 KB | 6 |
CCM_B.A.08.1_Immagini_di_progetto.pdf.p7m | 8.52 MB | d |
CCM_B.A.08.2_Immagini_di_progetto.pdf.p7m | 7.8 MB | d |
REL_SANITARIA_CDC_MASSA_Gen 2023_signed.pdf | 397.94 KB | 4 |
Relazione_di_fattibilita_geologica.pdf.p7m | 8.67 MB | 2 |
Approvazione_CdC_e_OdC_Massa_signed.pdf | 349.89 KB | e |
Avvio del procedimento:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
CCM_01_Relazione Tecnica.pdf.p7m | 19.14 MB | a |
CCM_02_Quadro conoscitivo.pdf.p7m | 4.67 MB | 8 |
CCM_A.A.01_Inquadramento territoriale e urbanistico.pdf.p7m | 8.42 MB | b |
CCM_A.A.02_Documentazione fotografica.pdf.p7m | 10.3 MB | 3 |
CCM_A.A.03_Pianta delle Coperture.pdf.p7m | 19.89 MB | d |
CCM_B.A.02_Verifica vincoli e standard urbanistici.pdf.p7m | 16.47 MB | 5 |
CCM_B.A.03_Pianta delle Coperture.pdf.p7m | 12.54 MB | 3 |
CCM_B.A.04_Pianta delle Coperture.pdf.p7m | 2.54 MB | 3 |
CCM_B.A.05.1_Pianta PT.pdf.p7m | 3.2 MB | 7 |
CCM_B.A.05.2_Pianta P1.pdf.p7m | 1.92 MB | 2 |
CCM_B.A.05.3_Pianta P2.pdf.p7m | 1.93 MB | f |
CCM_B.A.05.4_Pianta P -1.pdf.p7m | 606.44 KB | 7 |
CCM_B.A.06_Sezioni - Stato di progetto.pdf.p7m | 2.14 MB | 9 |
CCM_B.A.07.1_Prospetti - Stato di progetto.pdf.p7m | 1.27 MB | 7 |
CCM_B.A.07.2_Prospetti - Stato di progetto.pdf.p7m | 508.37 KB | 6 |
CCM_B.A.08.1_Immagini di progetto.pdf.p7m | 8.52 MB | d |
CCM_B.A.08.2_Immagini di progetto.pdf.p7m | 7.8 MB | d |
REL SANITARIA CDC MASSA_Gen 2023_signed.pdf | 397.94 KB | 4 |
Relazione di fattibilità geologica.pdf.p7m | 8.67 MB | 2 |
Approvazione_CdC_e_OdC_Massa_signed.pdf | 349.89 KB | e |
STU.01_Requisiti_acustici_passivi.pdf.p7m.p7m | 7.69 MB | 3 |
STU.02_Valutazione_di_clima_acustico.pdf.p7m.p7m | 6.3 MB | 6 |
Data ultima modifica:
10/01/2023
Data inserimento:
10/01/2023