PIANO STRUTTURALE. AGGIORNAMENTO DELLE INDAGINI IDROLOGICHE E IDRAULICHE, DEL RETICOLO IDRAULICO, DELLA DINAMICA COSTIERA E DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI PERTINENZA FLUVIALE
Delibera di adozione:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
Delibera_CC_n_34_2015.pdf | 54.79 KB | 1 |
Proposta di delibera di adozione:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
Proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 385/2015 | 34.64 KB | b |
Allegati tecnici:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
A01_Tabulati_idrologia_SA.pdf | 412.28 KB | 9 |
A02_Tabulati_verifiche_SA.pdf | 3.35 MB | 8 |
A02_1_Tabulati_verifiche_SA.pdf | 812.39 KB | a |
A03_Sezioni_SA.pdf | 7.97 MB | 8 |
A03_1_Profili_Sezioni_SA.pdf | 2.44 MB | 6 |
R01_Relazione_idrologica_idraulica.pdf | 1019.46 KB | 1 |
R01_1_Relazione_integrativa.pdf | 209.64 KB | a |
R01_2_Relazione_integrativa.pdf | 265.64 KB | e |
T01_01_Bacini.pdf | 260.62 KB | 1 |
T01_02_Parametri_Modello_Idrologico.pdf | 739.78 KB | 5 |
T02_1_Modello_idraulico_DTM.pdf | 8.01 MB | 9 |
T02_2_Modello_idraulico_Sezioni.pdf | 1.97 MB | c |
T02_3_Modello_idraulico_Sezioni.pdf | 2.62 MB | 6 |
T02_4_Modello_idraulico_Sezioni.pdf | 1.62 MB | e |
T03_01_Profili_attuale.pdf | 4.47 MB | 6 |
T03_02_Profili_attuale.pdf | 3.67 MB | 6 |
T03_03_Profili_attuale.pdf | 5.75 MB | 7 |
T03_04_Profili_attuale.pdf | 6.15 MB | b |
T03_05_Profili_attuale.pdf | 1.89 MB | 6 |
T04_01_Battenti_Lavello.pdf | 2.39 MB | a |
T04_02_Battenti_Ricortola.pdf | 7.82 MB | e |
T04_03_Battenti_Brugiano.pdf | 2.66 MB | 8 |
T04_04_01_Battenti_Frigido.pdf | 2.84 MB | c |
T04_04_02_Battenti_Frigido.pdf | 2.9 MB | 0 |
T04_04_03_Battenti_Frigido.pdf | 3.15 MB | 3 |
T04_04_04_Battenti_Frigido.pdf | 3.28 MB | 0 |
T04_05_Battenti_Magliano.pdf | 6.12 MB | 1 |
T04_06_Battenti_Poveromo.pdf | 2.4 MB | 1 |
T04_07_battenti_canalmagro.pdf | 3.47 MB | c |
T04_08_Battenti_Ricortola_Rottura_Argini.pdf | 7.97 MB | f |
T04_09_01_Battenti_Frigido_Rottura_Argini.pdf | 3.03 MB | 5 |
T04_09_02_Battenti_Frigido_Rottura_Argini.pdf | 3.13 MB | d |
T04_09_03_Battenti_Frigido_Rottura_Argini.pdf | 2.95 MB | f |
T04_09_04_Battenti_Frigido_Rottura_Argini.pdf | 3.18 MB | c |
T04_10_battenti_rottura_canalmagro.pdf | 3.59 MB | 3 |
T05_1_battenti_020.pdf | 3.64 MB | 2 |
T05_2_battenti_030.pdf | 3.7 MB | 1 |
T05_3_battenti_200.pdf | 3.89 MB | d |
T05_4_battenti_500.pdf | 3.97 MB | f |
T05_5_battenti_rottura_030.pdf | 3.84 MB | e |
T05_6_battenti_rottura_200.pdf | 3.99 MB | 8 |
T06_1_aree_allagabili.pdf | 5.29 MB | b |
T06_2_aree_allagabili_rottura.pdf | 3.96 MB | 4 |
T07_pericolosita_53R.pdf | 6.3 MB | 5 |
T08_pericolosita_PAI.pdf | 4.89 MB | 0 |
T09_1_Rottura_Argini_030.pdf | 3.22 MB | 9 |
T09_2_Rottura_Argini_200.pdf | 3.23 MB | 9 |
QC_22_3a_PERT_FLUVIALE.pdf | 29.75 MB | 3 |
QC_22_3b_PERT_FLUVIALE.pdf | 23.04 MB | b |
QC_22_4a_DINAM_COST_RETICOLO.pdf | 29.38 MB | b |
QC_22_4b_DINAM_COST_RETICOLO.pdf | 22.86 MB | 8 |
QC_22_5a_RISTAGNO.pdf | 4.7 MB | 8 |
QC_22_5b_RISTAGNO.pdf | 4.44 MB | d |
Data ultima modifica:
08/01/2015
Data inserimento:
08/01/2015