Variante n. 5 al regolamento urbanistico per l’area di proprietà del CZIA in via Aurelia ovest, compendio industriale ex Eaton
Delibera di approvazione:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
Atto di Consiglio 36 del 2023 | 163.75 KB | d |
f_0_Relazione_generale_contr.pdf | 2.19 MB | e |
f_1_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE.pdf | 6.62 MB | 6 |
f_2_ORTOFOTO.pdf | 1.25 MB | 1 |
f_3_USO_DEL_SUOLO.pdf | 1.36 MB | 2 |
f_3_USO_DEL_SUOLO_LEGENDA_1.pdf | 55 KB | 3 |
f_3_USO_DEL_SUOLO_LEGENDA_2.pdf | 44.32 KB | d |
f_4_TESSUTI_INSEDIATIVI.pdf | 1.53 MB | 0 |
f_4_TESSUTI_INSEDIATIVI_LEGENDA.pdf | 74.05 KB | 3 |
f_5_RETI_TECNOLOGICHE_1.pdf | 3.81 MB | 0 |
f_6_RETI_TECNOLOGICHE_2.pdf | 3.88 MB | c |
f_7_PCCA.pdf | 5.59 MB | b |
f_8_VINCOLI.pdf | 3.81 MB | b |
f_9_PERICOLOSITA_IDROGEOLOGICA.pdf | 2.51 MB | d |
f_10_RU_QP1.pdf | 2.21 MB | 5 |
f_10_RU_QP1_LEGENDA.pdf | 65.56 KB | b |
f_11_RU_QP2.pdf | 1.13 MB | 5 |
f_11_RU_QP2_LEGENDA.pdf | 46.58 KB | 1 |
f_12_VINCOLI_VARIATO.pdf | 2.62 MB | e |
f_13_Elettrodotto_DPA.pdf | 1.23 MB | d |
f_13_QC_14_6_Beni_paesaggistici_2019.pdf | 35.98 MB | 0 |
f_13_QC_14_8_Beni_paesaggistici_2019.pdf | 22.01 MB | a |
g_Certificazioni_progettista.pdf | 94.91 KB | 4 |
h_Modalita_recepimento_PIT_var_5.pdf | 109.37 KB | 7 |
i_Verifica_assenza_area_boscata_2023.pdf | 4.8 MB | b |
j_Stralcio_All_C_del_RU.pdf | 64.53 KB | 6 |
k_Scheda_AREC.2.03_appr.pdf | 1019.19 KB | 3 |
l_Stralcio_Tav_QP1_variata.pdf | 4.45 MB | 5 |
m_Stralcio_Tav_QP2_variata.pdf | 2.4 MB | 6 |
n_RELAZIONE_GEOLOGICA_E_FATTIBILITA.pdf | 4.32 MB | d |
Verbale | 3.92 MB | 4 |
Relazione Responsabile Procedimento | 104.88 KB | 2 |
Rapporto Garante | 78.3 KB | e |
f_13_QC_14_6_Beni_paesaggistici_2023.pdf | 17.43 MB | 4 |
f_13_QC_14_8_Beni_paesaggistici_2023.pdf | 12.57 MB | f |
Proposta di delibera di approvazione:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
Delibera di approvazione delle controdeduzioni | 158.17 KB | 1 |
Allegati tecnici:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
b_Osservazioni.pdf | 1.24 MB | a |
c_Controdeduzioni_Variante_5.pdf | 68.53 KB | 8 |
d_Nota_Garante_contr.pdf | 74.19 KB | 0 |
e_Relazione_RP_Variante_5_contr.pdf | 59.49 KB | 3 |
f_0_Relazione_generale_contr.pdf | 2.19 MB | e |
f_1_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE.pdf | 6.62 MB | 6 |
f_2_ORTOFOTO.pdf | 1.25 MB | 1 |
f_3_USO_DEL_SUOLO.pdf | 1.36 MB | 2 |
f_3_USO_DEL_SUOLO_LEGENDA_1.pdf | 55 KB | 3 |
f_3_USO_DEL_SUOLO_LEGENDA_2.pdf | 44.32 KB | d |
f_4_TESSUTI_INSEDIATIVI.pdf | 1.53 MB | 0 |
f_4_TESSUTI_INSEDIATIVI_LEGENDA.pdf | 74.05 KB | 3 |
f_5_RETI_TECNOLOGICHE_1.pdf | 3.81 MB | 0 |
f_6_RETI_TECNOLOGICHE_2.pdf | 3.88 MB | c |
f_7_PCCA.pdf | 5.59 MB | b |
f_8_VINCOLI.pdf | 3.81 MB | b |
f_9_PERICOLOSITA_IDROGEOLOGICA.pdf | 2.51 MB | d |
f_10_RU_QP1.pdf | 2.21 MB | 5 |
f_10_RU_QP1_LEGENDA.pdf | 65.56 KB | b |
f_11_RU_QP2.pdf | 1.13 MB | 5 |
f_11_RU_QP2_LEGENDA.pdf | 46.58 KB | 1 |
f_12_VINCOLI_VARIATO.pdf | 2.62 MB | e |
f_13_Elettrodotto_DPA.pdf | 1.23 MB | d |
f_13_QC_14_6_Beni_paesaggistici_2019.pdf | 21.83 MB | d |
f_13_QC_14_6_Beni_paesaggistici_2023.pdf | 17.41 MB | 1 |
f_13_QC_14_8_Beni_paesaggistici_2019.pdf | 16.21 MB | 8 |
f_13_QC_14_8_Beni_paesaggistici_2023.pdf | 12.61 MB | e |
g_Certificazioni_progettista.pdf | 94.91 KB | 4 |
h_Modalita_recepimento_PIT_var_5.pdf | 109.37 KB | 7 |
i_Verifica_assenza_area_boscata_2023.pdf | 4.8 MB | b |
j_Stralcio_All_C_del_RU.pdf | 64.53 KB | 6 |
k_Scheda_AREC.2.03_contr.pdf | 4.03 MB | c |
l_Stralcio_Tav_QP1_variata.pdf | 4.45 MB | 5 |
m_Stralcio_Tav_QP2_variata.pdf | 2.4 MB | 6 |
n_RELAZIONE_GEOLOGICA_E_FATTIBILITA.pdf | 4.32 MB | d |
Delibera di adozione:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
DCC_n_40_2022.pdf | 149.93 KB | 0 |
Allegati tecnici:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
1_INQUADRAMENTO_TERRITORIALE.pdf | 6.62 MB | 6 |
2_ORTOFOTO.pdf | 1.25 MB | 1 |
3_USO_DEL_SUOLO.pdf | 1.36 MB | 2 |
3_USO_DEL_SUOLO_LEGENDA_2.pdf | 44.32 KB | d |
4_TESSUTI_INSEDIATIVI.pdf | 1.53 MB | 0 |
4_TESSUTI_INSEDIATIVI_LEGENDA.pdf | 74.05 KB | 3 |
4_TESSUTI_INSEDIATIVI_LEGENDA.pdf | 74.05 KB | 3 |
5_RETI_TECNOLOGICHE_1.pdf | 3.81 MB | 0 |
6_RETI_TECNOLOGICHE_2.pdf | 3.88 MB | c |
7_PCCA.pdf | 5.59 MB | b |
8_VINCOLI.pdf | 3.81 MB | b |
9_PERICOLOSITA_IDROGEOLOGICA.pdf | 2.51 MB | d |
10_RU_QP1.pdf | 2.21 MB | 5 |
10_RU_QP1_LEGENDA.pdf | 65.56 KB | b |
11_RU_QP2.pdf | 1.13 MB | 5 |
11_RU_QP2_LEGENDA.pdf | 46.58 KB | 1 |
A_RELAZIONE_GENERALE.pdf | 8.45 MB | a |
B_Scheda_AREC.2.03.pdf | 7.22 MB | d |
C_Stralcio_Tav_QP1_variata.pdf | 4.45 MB | 5 |
D_Stralcio_Tav_QP2_variata.pdf | 2.4 MB | 6 |
E_RELAZIONE_GEOLOGICA_E_FATTIBILITA.pdf | 4.32 MB | d |
F_Verifica_assenza_area_boscata.pdf | 5.88 MB | 9 |
G_Relazione_ex_art_18_LR_65_2014.pdf | 124.23 KB | c |
H_Nota_Garante.pdf | 64.21 KB | f |
I_Relazione_RP_Variante_5.pdf | 864.84 KB | 4 |
Data ultima modifica:
26/04/2022
Data inserimento:
26/04/2022