VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PROGETTO PNRR EDIFICIO EX CAT
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI OPERA PUBBLICA E RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VARIANTE AUTOMATICA AI SENSI DELLA LRT N. 12/2022 INERENTE ALLA VARIANTE AL PROGETTO PNRR – MISSIONE 5 - COMPONENTE 2-INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1. SOSTITUZIONE EDILIZIA EDIFICIO EX CAT E RIQUALIFICAZIONE OO.UU.AREE LIMITROFE
Allegati tecnici:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
Nota_Garante_ex_CAT.pdf | 98.74 KB | f |
Relazione_RP_ex_CAT.pdf | 129.6 KB | e |
DOCUMENTO_URBANISTICO_con_Allegati.pdf | 7.74 MB | 7 |
Relazione_Geologica_Fattibilità_ex_CAT.pdf | 10.42 MB | a |
PE-D-101-00-01_Corografia_generale.pdf | 15.69 MB | c |
PE-D-102-01-01_Inquadramento_urbanistico.pdf | 45.95 MB | 1 |
PE-D-102-02-04_Corrispondenza_con_PIUSS.pdf | 4.2 MB | a |
PE-D-103-00-05_Planimetria_con_sistemazioni_definitive_area.pdf | 31.05 MB | a |
PE-D-104-00-01_Stato_di_fatto_su_Ortofoto.pdf | 8.21 MB | a |
PE-D-105-00-01_Documentazione_fotografica.pdf | 48.32 MB | d |
PE-D-106-00-01_Geologia_Planimetria_ubicazione_indagini.pdf | 2.61 MB | 5 |
PE-D-107-00-01_Planimetria_generale_di_rilievo_dello_stato_di_fatto.pdf | 14.62 MB | 6 |
PE-D-108-00-01_Planimetria_generale_SDF.pdf | 1.85 MB | 1 |
PE-D-109-00-01_Sezioni_generali_SDF_1-2-3.pdf | 3.11 MB | c |
PE-D-110-00-01_Sezioni_generali_SDF_4-5.pdf | 2.06 MB | b |
PE-D-111-00-05_Planimetria_generale_di_progetto.pdf | 48.47 MB | e |
PE-D-112-00-03_Sezioni_generali_PRO_1-2-3.pdf | 4.82 MB | 2 |
PE-D-113-00-03_Sezioni_generali_PRO_4-5.pdf | 4.69 MB | 1 |
PE-D-114-00-03_Planimetria_di_raffronto.pdf | 8.53 MB | 9 |
PE-D-115-00-03_Sezioni_generaliRAFF_1-2-3.pdf | 2.51 MB | 4 |
PE-D-116-00-03_Sezioni_generali_RAFF_4-5.pdf | 2.99 MB | 6 |
PE-D-117-00-01_Planimetria_generale_interferenze.pdf | 1.92 MB | b |
PE-D-118-00-02_Risoluzione_interferenze.pdf | 1.97 MB | c |
PE-D-200-00-04_EDIFICIO_Planimetria.pdf | 30.36 MB | 0 |
PE-D-201-00-03_EDIFICIO_Pianta_piano_terra.pdf | 2.55 MB | 2 |
PE-D-202-00-02_EDIFICIO_Pianta_piano_primo.pdf | 2.24 MB | 6 |
PE-D-203-00-03_EDIFICIO_Pianta_copertura.pdf | 2.67 MB | b |
PE-D-204-00-03_EDIFICIO_Sezioni.pdf | 2.12 MB | b |
PE-D-205-00-03_EDIFICIO_Prospetti.pdf | 2.09 MB | b |
PE-D-206-00-02_EDIFICIO_Viste_del_modello.pdf | 10.98 MB | 1 |
PE-D-207-00-03_EDIFICIO_Sezione_long_dettagli_costrutt.pdf | 35.31 MB | d |
PE-D-208-00-03_EDIFICIO_Sezione_trasv1_e_dett_costrutt.pdf | 7.76 MB | b |
PE-D-209-00-03_EDIFICIO_Sezione_trasv2_e_dett_costrutt.pdf | 10.95 MB | 5 |
PE-D-215-00-03_Render_e_Fotoinserimenti.pdf | 14.99 MB | 4 |
PE-D-216-00-02_Abaco_infissi.pdf | 1.73 MB | d |
PE-D-217-00-01_Elaborato_Tecnico_della_Copertura.pdf | 1.71 MB | a |
PE-D-218-00-00_Pensilina_Fotovoltaica.pdf | 4.42 MB | 2 |
PE-D-219-00-00_Dettagli_Prospetti1.pdf | 31.57 MB | 1 |
PE-D-220-00-00_Dettagli_Prospetti2.pdf | 7.81 MB | a |
PE-D-221-00-00_Rivestimento-Dett costr.pdf | 19.01 MB | e |
PE-R-0-00-03_Elenco_Elaborati.pdf | 726.07 KB | b |
PE-R-1-01-04_Relazione_Generale.pdf | 14.79 MB | 9 |
PE-R-1-02-03_Relazione_sugli_aspetti_paesaggistici.pdf | 18.64 MB | 8 |
PE-R-8-00-01_Relazione_sulle_opere_architettoniche.pdf | 6.1 MB | 0 |
PE-R-12-00-01_Relazione_gestione_delle_materie_scavi_e_riporti.pdf | 6.88 MB | d |
PE-R-13-00-01_Relazione_sulle_interferenze.pdf | 10.12 MB | 2 |
PE-R-26-00-02_Elenco_dei_prezzi_unitari.pdf | 579.11 KB | 6 |
PE-R-27-00-02_Analisi_dei_prezzi.pdf | 379.66 KB | 4 |
PE-R-28-00-02_Computo_metrico_estimativo.pdf | 897.2 KB | 5 |
PE-R-34-00-01_Categorie_SOA.pdf | 635.31 KB | 4 |
PE-R-35-00-00_Quadro_di_raffronto.pdf | 928.06 KB | 6 |
1.1_elencoelaboratirev2_signed.pdf | 692.68 KB | 0 |
1.2_relazionegeneralerev1_signed.pdf | 5.92 MB | 3 |
1.3 relazioneagronomicarev2_signed.pdf | 2.43 MB | 4 |
1.4.0_relazionearanrev1_signed.pdf | 5.03 MB | e |
1.4.1-matricerev1_signed.pdf | 676.07 KB | 5 |
1.4.2_collocazionescavi_signed.pdf | 2.14 MB | 0 |
1.4.3 foto_signed.pdf | 4.94 MB | 5 |
2.0_ar_Rev1_signed.pdf | 420.38 KB | 0 |
2.1_ar_Rev1_signed.pdf | 652.87 KB | b |
2.2_ar_Rev1_signed.pdf | 2.02 MB | d |
2.3_ar_Rev1_signed.pdf | 381.3 KB | 7 |
2.4_ar_Rev1_signed.pdf | 1.6 MB | b |
2.5_ar_Rev1_signed.pdf | 306.34 KB | 1 |
2.6_ar_Rev1_signed.pdf | 742.08 KB | c |
2.7_ar_Rev2_signed.pdf | 1012.32 KB | c |
2.8_ar_Rev2_signed.pdf | 752.72 KB | a |
2.9_ar_Rev2_signed.pdf | 2.78 MB | 7 |
2.10_ar_Rev1_signed.pdf | 356.22 KB | d |
2.11_ar_Rev1_signed.pdf | 340.65 KB | 9 |
2.12_ar_Rev1_signed.pdf | 739.77 KB | 5 |
2.13_ar_Rev1_signed.pdf | 385.38 KB | e |
2.14_ar_Rev1_signed.pdf | 433.57 KB | 1 |
2.15_ar_Rev1_signed.pdf | 879.59 KB | e |
2.16_ar_Rev2_signed.pdf | 2.74 MB | 6 |
3.1_elettricoRev1_signed.pdf | 1.26 MB | b |
3.2_elettricorev1_signed.pdf | 1.34 MB | c |
3.3_elettricorev1_signed.pdf | 1.29 MB | 8 |
3.4_elettricorev1_signed.pdf | 1.26 MB | a |
3.5_elettricorev1_signed.pdf | 6.53 MB | 6 |
4.0_idricorev1_signed.pdf | 1.8 MB | 2 |
AP_8dic2024rev1_signed.pdf | 1023.29 KB | 7 |
CM_8dic2024rev2_signed.pdf | 1.14 MB | 5 |
EP_8dic2024rev1_signed.pdf | 1.06 MB | 5 |
MO_8dic2024rev1_signed.pdf | 1.01 MB | 8 |
Data ultima modifica:
20/12/2024
Data inserimento:
20/12/2024