VARIANTE N. 11 AL RU FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE IN AREA EX RESINE DI UN NUOVO AMBITO DI INTERVENTO DENOMINATO ACO 2.02
Delibera di adozione:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
DCC_2024_115.pdf | 480.85 KB | 5 |
Allegati tecnici:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
A_QC_01_RELAZIONE_GENERALE.pdf | 1.54 MB | 7 |
A_QC_02_DOC_FOTOGRAFICA.pdf | 632.89 KB | 5 |
A_QC_03_INQUADRAMENTO_URBANISTICO.pdf | 2.36 MB | d |
A_QC_04_NTA_VIGENTI.pdf | 83.72 KB | 9 |
B_QP_01_RELAZIONE_GENERALE.pdf | 1.72 MB | 0 |
B_QP_02_NTA_VARIATE.pdf | 85.25 KB | 7 |
B_QP_03_SCHEDA_ACO.2.02.pdf | 1.44 MB | 6 |
B_QP_04_RELAZIONE_GEOLOGICA.pdf | 10.11 MB | a |
B_QP_05_TAVOLE_PROGETTO.pdf | 2.76 MB | 3 |
C_Stralcio_tavola_QP1_LEGENDA.pdf | 65.56 KB | b |
C_Stralcio_tavola_QP1_vigente.pdf | 402.99 KB | 1 |
D_Stralcio_tavola_QP1_variato.pdf | 409.3 KB | 7 |
E_Stralcio_tavola_QP2_LEGENDA.pdf | 48.51 KB | b |
E_Stralcio_tavola_QP2_vigente.pdf | 510.95 KB | 5 |
F_Stralcio_tavola_QP2_variato.pdf | 529.09 KB | d |
G_NOTA_GARANTE_INFORMAZIONE.pdf | 419.5 KB | e |
H_Relazione_RP.pdf | 92.88 KB | f |
Avvio del procedimento:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
Delibera di Giunta n. 324/2023 | 220.98 KB | d |
Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di vas | 2.18 MB | d |
Quadro conoscitivo | 2.08 MB | d |
Scheda ACO 2.02 | 5.98 MB | c |
Tavola di progetto | 2.98 MB | 9 |
Relazione fattibilità geologica | 10.11 MB | 4 |
Data ultima modifica:
15/01/2024
Data inserimento:
15/01/2024