Piano Attuativo degli Arenili e dei Viali a Mare (PAAV).
Delibera di adozione:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
DCC_2024_157.pdf | 542.27 KB | 6 |
Allegati tecnici:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
All.1_Relazione_Studio_componente_vegetale_20240928.pdf | 3.56 MB | 3 |
All.2_Relazione_Masterplan_20240928.pdf | 16.95 MB | b |
Relazione_PAAV_20220930_pdfa.pdf | 94.85 MB | 7 |
QC 1.1_Inquadramento_territoriale_20240926_pdfa.pdf | 28.33 MB | e |
QC 1.2_Quadro_pinaificazione_comunale20240926_pdfa.pdf | 82.71 MB | c |
QC 2.1_Demanio_Proprieta_Concessioni_20240926_pdfa.pdf | 27.62 MB | 7 |
QC 2.2_Demanio_Proprieta_Concessioni_2024926_pdfa.pdf | 20.35 MB | 8 |
QC 2.3_Demanio_Proprieta_Concessioni_20240926_pdfa.pdf | 28.1 MB | 7 |
QC 3.1_Uso_del_suolo_e_attivita_20240926_pdfa.pdf | 39.84 MB | c |
QC 3.2_Uso_del_suolo_e_attivita_20240926_pdfa.pdf | 19.56 MB | c |
QC 3.3_Uso_del_suolo_e_attivita_20240926_pdfa.pdf | 27.14 MB | e |
QC 4.1_Tipologia_dei_servizi_20240926_pdfa.pdf | 68.61 MB | 5 |
QC 4.2_Tipologia_dei_servizi_20240926_pdfa.pdf | 24.87 MB | 9 |
QC 4.3_Tipologia_dei_servizi_20240926_pdfa.pdf | 13.45 MB | c |
QC 4.4_Tipologia_dei_servizi_20240926_pdfa.pdf | 56.24 MB | 7 |
QC 4.5_Tipologia_dei_servizi_20240926_pdfa.pdf | 46.25 MB | 5 |
QC 4.6_Tipologia_dei_servizi_20240926_pdfa.pdf | 55.87 MB | f |
QC 4.7_Tipologia_dei_servizi_20240926_pdfa.pdf | 55.06 MB | 0 |
QC 5.1_Spazi_e_servizi_pubblici_20240926_pdfa.pdf | 2.79 MB | 3 |
QC 5.2_Spazi_e_servizi_pubblici_20240926_pdfa.pdf | 2.53 MB | 8 |
QC 5.3_Spazi_e_servizi_pubblici_20240926_pdfa.pdf | 1.94 MB | 8 |
QC 6.1_Vincoli_20240926_pdfa.pdf | 40.99 MB | d |
QC 6.2_Vincoli_20240926_pdfa.pdf | 10.88 MB | b |
QC 6.3_Vincoli_20240926_pdfa.pdf | 9.22 MB | 1 |
QC 7.1_Viabilita_e_visuali_20240926_pdfa.pdf | 5.17 MB | e |
QC 7.2_Viabilita_e_visuali_20240926_pdfa.pdf | 4.7 MB | 9 |
QC 7.3_Viabilita_e_visuali_20240926_pdfa.pdf | 3.97 MB | 0 |
QC 8.1_Urbanizzazioni_20240930_pdfa.pdf | 3.28 MB | 5 |
QC 8.2_Urbanizzazioni_20240930_pdfa.pdf | 2.88 MB | e |
QC 8.3_Urbanizzazioni_20240930_pdfa.pdf | 2.87 MB | d |
QC.9_Schedatura_scheda_tipo_20240930_pdfa.pdf | 18.92 MB | b |
QG.1.1_Geologia_e_geomorfologia_costiera_2024_pdfa.pdf | 888.8 KB | e |
QG.1.2_Geologia_e_geomorfologia_costiera_2024_pdfa.pdf | 816.78 KB | b |
QG.1.3_Geologia_e_geomorfologia_costiera_2024_pdfa.pdf | 839.36 KB | 3 |
QG.2_Morfodinamica_costiera_2024_pdfa.pdf | 2.94 MB | 6 |
QG.3.1_Vuln_Idrogeol_ponente_2024_pdfa.pdf | 4.06 MB | 0 |
QG.3.2_Vuln_Idrogeol_levante_2024_pdfa.pdf | 1.51 MB | 0 |
QG.4.1_Pericolosità_geologica_2024_pdfa.pdf | 917.8 KB | f |
QG.4.2_Pericolosità_geologica_2024_pdfa.pdf | 937.42 KB | b |
QG.4.3_Pericolosità_geologica_2024_pdfa.pdf | 914.19 KB | 0 |
QG.5.1_Pericolosità_idraulica_e_da_alluvione_costiera_2024_pdfa.pdf | 1021.35 KB | 9 |
QG.5.2_Pericolosità_idraulica_e_da_alluvione_costiera_2024_pdfa.pdf | 974.29 KB | c |
QG.5.3_Pericolosità_idraulica_e_da_alluvione_costiera_2024_pdfa.pdf | 941.75 KB | e |
QG.6.1_Pericolosità_sismica_2024_pdfa.pdf | 901.81 KB | 3 |
QG.6.2_Pericolosità_sismica_2024_pdfa.pdf | 867.4 KB | e |
QG.6.3_Pericolosità_sismica_2024_pdfa.pdf | 831.51 KB | 8 |
QP.1_Porzioni_della_Fascia_costiera_e_Tratti_costieri_20240925_pdfa.pdf | 4.06 MB | 8 |
QP.2.1_Disciplina_dei_suoli_e_delle_zone_funzionali_20220725_pdfa.pdf | 4.04 MB | a |
QP.2.2_Disciplina_dei_suoli_e_delle_zone_funzionali_20220725_pdfa.pdf | 4.44 MB | 5 |
QP.2.3_Disciplina_dei_suoli_e_delle_zone_funzionali_20220725_pdfa.pdf | 2.48 MB | 1 |
QP.2.4_Disciplina_dei_suoli_e_delle_zone_funzionali_20220725_pdfa.pdf | 4.3 MB | b |
QP.2.5_Disciplina_dei_suoli_e_delle_zone_funzionali_20220725_pdfa.pdf | 4.03 MB | f |
QP.2.6_Disciplina_dei_suoli_e_delle_zone_funzionali_20220725_pdfa.pdf | 5.07 MB | 3 |
QP.2.7_Disciplina_dei_suoli_e_delle_zone_funzionali_20220725_pdfa.pdf | 4.78 MB | d |
QP3.1_Riorganizzazione_Viali_a_mare_20240920_pdfa.pdf | 9.66 MB | a |
QP3.2_Riorganizzazione_Viali_a_mare_20240919_pdfa.pdf | 16.28 MB | 3 |
QP3.3_Riorganizzazione_Viali_a_mare_220240919_pdfa.pdf | 8.78 MB | c |
QP3.4_Riorganizzazione_Viali_a_mare_20240924_pdfa.pdf | 15.33 MB | f |
QP3.5_Riorganizzazione_Viali_a_mare_20240919_pdfa.pdf | 15.72 MB | 0 |
QP3.6_Riorganizzazione_Viali_a_mare_20240919_pdfa.pdf | 17.33 MB | 9 |
QP3.7_Riorganizzazione_Viali_a_mare_20240930_pdfa.pdf | 40.08 MB | f |
NTA_PAAV_ver006_20240925_pdfa.pdf | 1.95 MB | b |
Allegato1_NTA_Schede_Norma_tratti_costieri_20240929_pdfa.pdf | 9.1 MB | 8 |
Allegato2_NTA_Schede_norma_Aree_Trasformazione_PAAV_20240929_pdfa.pdf | 3.25 MB | 3 |
Relazione_fattibilità_30092024_pdfa.pdf | 275.87 KB | 3 |
Rapporto_ambientale_20241002_pdfa.pdf | 24.38 MB | 6 |
Sintesi_non_tecnica_20241002_pdfa.pdf | 14.2 MB | 6 |
Relazione del Responsabile.pdf | 141.84 KB | a |
All_1_Rapporto_Garante.pdf | 201.19 KB | 8 |
Avvio del procedimento:
Allegato | Dimensione | SHA-256 hash |
---|---|---|
Deliberazione Giunta comunale n. 181 del 29/6/2021 | 140.5 KB | d |
Allegato 1 alla DGC n. 181/2021 | 4.93 MB | 1 |
Allegato 2 alla DGC n. 181/2021 | 14.45 MB | 0 |
Data ultima modifica:
01/08/2022
Data inserimento:
01/08/2022